La funzione {Archivi di base}, {Azienda}, consente di accedere alla scheda di configurazione dei dati anagrafici dell'azienda e tante altre informazioni, collegate alle altre tabelle di configurazione. Si tratta della parte della configurazione più importante e delicata di tutto il sistema di gestione. 

Video: [Video dimostrativo](http://www.youtube.com/watch?v=xDo2cZrlhCk).

```I dati in questione si riferiscono all'azienda attiva. Eventualmente, con la voce {Archivi di base}, {Azienda}, {Lista aziende installate}, è possibile accedere all'elenco delle aziende esistenti per intervenire nei dati di un'azienda non attiva.```

Figura 101.8. Esempio di compilazione della funzione {Archivi di base}, {Azienda}.

![Gazie Azienda](_contenuti/immagini/3052.jpg)
![Gazie Azienda](_contenuti/immagini/3053.jpg)
![Gazie Azienda](_contenuti/immagini/3054.jpg)
![Gazie Azienda](_contenuti/immagini/3055.jpg)
![Gazie Azienda](_contenuti/immagini/3056.jpg)
![Gazie Azienda](_contenuti/immagini/3057.jpg)
![Gazie Azienda](_contenuti/immagini/3058.jpg)
![Gazie Azienda](_contenuti/immagini/3059.jpg)
![Gazie Azienda](_contenuti/immagini/3060.jpg)


#### Tabella 101.9. Alcuni campi relativi alle informazioni anagrafiche e generali dell'azienda.

| Campo | Compilazione |
|-------|--------------|
| Ragione sociale       	| Ragione sociale dell'azienda amministrata.  |
| Logo aziendale      		| È necessario attribuire un logo aziendale, costituito da una piccola immagine in formato PNG, la quale deve essere priva di trasparenze e può avere al massimo una dimensione di 64 Kibyte.  |
| Sesso o persona giuridica | Con una lettera, M, F o G, si indica il sesso della persona o il fatto che si tratti di una personalità giuridica.  |
| REA 						| Si tratta del codice dell'attività, per fini fiscali: si veda eventualmente [ATECOFIN2004](http://www1.agenziaentrate.it/documentazione/atecofin/ATECOFIN2004_Tavola_di_raccordo.pdf). |


#### Tabella 101.10. Informazioni relative alla gestione del magazzino.

| Campo |	Compilazione |
|--- |--- |
|Numero decimali sulla quantità 		| Cifre decimali da usare per esprimere le quantità caricate e scaricate. È possibile scegliere anche una rappresentazione in virgola mobile.|
|Numero decimali sui prezzi 			| Cifre decimali da usare per i prezzi.|
|Metodo di valorizzazione del magazzino	| Valorizzazione del magazzino, la quale può essere al costo medio, LIFO o FIFO.|
|Ricerca articoli per					| Consente di specificare in che modo deve essere fatta la ricerca degli articoli, quando è necessario selezionarli. Questa ricerca avviene attraverso l'inserimento di un prefisso iniziale, il quale può essere riferito alla descrizione dell'articolo, al codice di questo, oppure al codice a barre.|
|Contabilità magazzino					| Si specifica se si vuole una contabilizzazione automatica in magazzino, oppure manuale, o nulla. In generale è opportuna una contabilizzazione automatica.|


#### Tabella 101.11. Definizione dei conti di mastro di clienti, fornitori e banche

|Tipo di conto 		|	Annotazioni |
|--- |--- |
|Mastro clienti 	| 	Codice del mastro utilizzato per raccogliere i clienti nel piano dei conti.|
|Mastro fornitori 	|	Codice del mastro utilizzato per raccogliere i fornitori nel piano dei conti.|
|Mastro banche 		|	Codice del mastro utilizzato per raccogliere i conti correnti bancari.|


#### Tabella 101.12. Associazione a conti della contabilità generale.

|Tipo di conto 		|	Annotazioni |
|--- |--- |
|Cassa 				|	Conto usato per il denaro in cassa.|
|IVA sugli acquisti |	Conto usato per l'IVA sulle fatture di acquisto.|
|IVA sulle vendite 	|	Conto usato per l'IVA sulle fatture di vendita.|
|IVA sui corrispettivi |	Conto usato per l'IVA sui corrispettivi di vendita.|
|IVA liquidazione |	Conto usato in qualità di «IVA c/liquidazione».|
|Imponibile delle vendite |	Conto economico usato per le vendite di materie o di merci.|
|Spese di trasporto 	|	Spese di trasporto addebitate nelle fatture di vendita ai clienti.|
|Spese di imballo 	|	Spese di imballo addebitate nelle fatture di vendita ai clienti.|
|Spese di incasso effetti 	|	Spese di incasso addebitate nelle fatture di vendita ai clienti, per i pagamenti che prevedono l'emissione di effetti.|
|Spese varie 	|	Spese di altro genere, addebitate nelle fatture di vendita ai clienti.|
|Bolli su effetti 	|	Spese per bolli su effetti (cambiali tratte), addebitate nelle fatture di vendita ai clienti.|
|Omaggi 	|	Omaggi dai fornitori.|
|Imponibile acquisti 	|	Conto economico usato per gli acquisti di materie o di merci.|
|Acquisto trasporti 	|	Costi di trasporto nelle fatture di acquisto.|
|Acquisto imballaggi 	|	Costi per imballaggi nelle fatture di acquisto.|
|Acquisti vari 	|	Costi vari nelle fatture di acquisto.|
|Resi su acquisti 	|	Conto usato per i resi su acquisti.|
|Portafoglio RiBa 	|	Conto usato per la contabilizzazione delle ricevute bancarie (RiBa). Utilizzando il conto «cambiali all'incasso», si intende che l'emissione viene fatta per portare gli effetti in banca per l'incasso.|
|Portafoglio tratte 	|	Conto usato per la contabilizzazione delle cambiali tratte. Utilizzando il conto «cambiali all'incasso», si intende che l'emissione viene fatta per portare gli effetti in banca per l'incasso.|
|Portafoglio cambiali 	|	Conto usato per la contabilizzazione di cambiali attive.|
|Ritenute subite 	|	Conto usato per i crediti derivanti da ritenute subite.|


#### Tabella 101.13. Registri e serie di numerazione. 

È possibile distinguere la numerazione dei documenti che vanno annotati nei registri IVA, in tre serie distinte, definite «sezioni». In pratica, ammesso che si vogliano gestire numerazioni separate, conviene utilizzare le tre serie per distinguere tra fatture differite, fatture immediate (semplici o accompagnatorie), fatture a privati. Al momento dell'emissione di una fattura differita, viene proposto l'inserimento nella sezione uno; per la fattura immediata si prende in considerazione la configurazione prevista nella tabella dell'azienda, ma anche questa può essere modificata all'ultimo momento.

|	Campo 	|	Compilazione
|--- |--- |
|Ultime pagine di: riepilogo IVA, libro giornale, libro degli inventari 	|Si tratta di tre campi, per annotare il numero dell'ultima pagina stampata nel riepilogo IVA, nel libro giornale e nel libero degli inventari. Il valore iniziale è zero.|
|Ultime pagine dei registri delle fatture di vendita 	|Si tratta di tre campi, per annotare il numero dell'ultima pagina stampata nei registri IVA delle vendite, nelle tre serie o sezioni disponibili.|
|Ultime pagine dei registri delle fatture di acquisto 	|Si tratta di tre campi, per annotare il numero dell'ultima pagina stampata nei registri IVA degli acquisti, nelle tre serie o sezioni disponibili.|
|Descrizione sezione 1 	|La descrizione sintetica del ruolo della prima sezione. La configurazione originale di Gazie prevede per questa sezione le fatture differite.|
|Descrizione sezione 2 	|La descrizione sintetica del ruolo della seconda sezione. La configurazione originale di Gazie prevede per questa sezione le fatture immediate (normali o accompagnatorie).|
|Descrizione sezione 3 	|La descrizione sintetica del ruolo della terza sezione. La configurazione originale di Gazie prevede per questa sezione le fatture ai privati, con scontrino.|
|Sezione fatture immediate 	|Per consentire la gestione corretta degli automatismi nelle registrazioni delle fatture, questa voce serve a stabilire quale deve essere la sezione (serie) per le fatture immediate. Tra le opzioni disponibili merita attenzione quella denominata «sezione del report». Quando ci si trova alla funzione {Vendite}, {Fatture}, si ottiene un elenco delle fatture già emesse (ammesso che ce ne siano) e la possibilità di selezionare tale elenco in base alla sezione. Se da lì si richiede di emettere una fattura immediata e nella tabella azienda è attiva la voce già menzionata, tale fattura viene emessa nella stessa sezione.|


#### Tabella 101.14. Altre informazioni.

|Campo |	Compilazione|
|--- |--- |
|Percentuale d'acconto IVA 	|Percentuale dell'acconto IVA da versare.|
|Importo bollo su ricevute 	|Importo del bollo sulle ricevute di pagamento.|
|Aliquota imposta di bollo su tratte 	|Percentuale dell'imposta di bollo sulle tratte. Per esempio, il 12 ‰ si scrive 1.2, ovvero il 1,2 %. Nella versione 4.0.3 di Gazie non è possibile specificare l'arrotondamento del bollo, che quindi è fisso.|
|Spese incasso RiBa da addebitare 	|Si tratta delle spese di incasso da addebitare per ogni tipo di effetto. Fino alla versione 4.0.3 di Gazie, l'addebito automatico delle spese di incasso non funziona e in tal caso è bene lasciare a zero questo valore.|
|Periodicità liquidazione IVA 	|Serve a specificare la cadenza con cui vanno prodotte le stampe dei registri IVA.|
|Aliquota IVA preminente 	|L'aliquota IVA usata più frequentemente.|
|Interessi su IVA trimestrale 	|Interessi da calcolare quando l'IVA viene calcolata trimestralmente. |