User Tools

Site Tools


strumenti_alfabetico

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
strumenti_alfabetico [2021/12/15 16:35]
lf2021admin
strumenti_alfabetico [2021/12/20 08:14] (current)
lf2021admin
Line 12: Line 12:
   * [[amplificatore_microfono_Optika| Amplificatore per microfono 3022 Optika]]   * [[amplificatore_microfono_Optika| Amplificatore per microfono 3022 Optika]]
   * [[apparato_legge_gas_PASCO| Apparato legge dei gas perfetti PASCO]]   * [[apparato_legge_gas_PASCO| Apparato legge dei gas perfetti PASCO]]
-  * [[apparecchi_induzione| Apparecchi a induzione elettromagnetica]] 
   * [[apparecchio_Oersted| Apparecchio di Oersted-Ampere]]   * [[apparecchio_Oersted| Apparecchio di Oersted-Ampere]]
   * [[apparato_Gay-Lussac_PASCO| Apparato per la verifica della legge di Gay-Lussac e misura dello 0 assoluto]]   * [[apparato_Gay-Lussac_PASCO| Apparato per la verifica della legge di Gay-Lussac e misura dello 0 assoluto]]
   * [[equivalente_meccanico_caloria| Apparecchio per la misura dell'equivalente meccanico della caloria (calore specifico dell'acqua)]]   * [[equivalente_meccanico_caloria| Apparecchio per la misura dell'equivalente meccanico della caloria (calore specifico dell'acqua)]]
   * [[apparato_velocità_luce| Apparato per la misura della velocità della luce Optika]]   * [[apparato_velocità_luce| Apparato per la misura della velocità della luce Optika]]
 +  * [[misura_c_Foucault| Apparato per la misura della velocità della luce col metodo di Foucalult]]
   * [[effetto_fotoelettrico_2| Apparecchio per lo studio dell'effetto fotoelettrico con sorgenti laser]]   * [[effetto_fotoelettrico_2| Apparecchio per lo studio dell'effetto fotoelettrico con sorgenti laser]]
   * [[effetto_fotoelettrico_1| Apparecchio per lo studio dell'effetto fotoelettrico con lampada a mercurio]]   * [[effetto_fotoelettrico_1| Apparecchio per lo studio dell'effetto fotoelettrico con lampada a mercurio]]
Line 42: Line 42:
   * [[cilindri_archimede_36201| Cilindri di Archimede]]   * [[cilindri_archimede_36201| Cilindri di Archimede]]
   * [[cilindri_materiali_diversi| Cilindri di materiali diversi e uguale volume per la misura della densità dei solidi]]   * [[cilindri_materiali_diversi| Cilindri di materiali diversi e uguale volume per la misura della densità dei solidi]]
 +  * [[circuiti_proiezione_B| Circuiti per proiezione linee di forza del campo magnetico]]
 +  * [[circuito_provavalvole| Circuito provavalvole autocostruito]]
   * [[condensatore_facce_piane| Condensatore variabile a facce circolari]]   * [[condensatore_facce_piane| Condensatore variabile a facce circolari]]
   * [[contatore_GM_PASCO| Contatore Geiger PASCO]]   * [[contatore_GM_PASCO| Contatore Geiger PASCO]]
 +  * [[corredo_banco_ottico| Corredo di elementi per banco ottico]]
 +  * [[crogiuolo_a_induzione| Crogiuolo a induzione ad anello]]
   * [[cronometri_digitali_manuali| Cronometri digitali manuali]]   * [[cronometri_digitali_manuali| Cronometri digitali manuali]]
   * [[cronometro_digitale_4_entrate| Cronometro-contatore digitale, 4 start-stop elettronici]]   * [[cronometro_digitale_4_entrate| Cronometro-contatore digitale, 4 start-stop elettronici]]
   * [[cronometro_digitale_1_entrata| Cronometro-frequenzimetro-contatore digitale, start-stop elettronico]]   * [[cronometro_digitale_1_entrata| Cronometro-frequenzimetro-contatore digitale, start-stop elettronico]]
 +  * [[diaframma_regolabile| Diaframma regolabile]]
   * [[diapason_440Hz| Diapason]]   * [[diapason_440Hz| Diapason]]
   * [[dinamometri | Dinamometri]]   * [[dinamometri | Dinamometri]]
   * [[dischi_freno_elettromagnetico| Dischi per frenamento elettromagnetico]]   * [[dischi_freno_elettromagnetico| Dischi per frenamento elettromagnetico]]
   * [[disco_ottico_leybold46352| Disco ottico]]   * [[disco_ottico_leybold46352| Disco ottico]]
 +  * [[filtri_polaroid| Filtri Polaroid orientabili]]
   * [[fogli_alluminio| fogli di alluminio]]   * [[fogli_alluminio| fogli di alluminio]]
 +  * [[fornelli_spirito| Fornelli a spirito]]
   * [[fotocamera_ZWO| Fotocamera ASI 183 MCColor ZWO]]   * [[fotocamera_ZWO| Fotocamera ASI 183 MCColor ZWO]]
   * [[fotocamera_Sony| Fotocamera alta velocità Sony]]   * [[fotocamera_Sony| Fotocamera alta velocità Sony]]
Line 59: Line 66:
   * [[generatore_segnali| Generatore di segnali onda sinusoidale, quadra, triangolare]]   * [[generatore_segnali| Generatore di segnali onda sinusoidale, quadra, triangolare]]
   * [[generatore_segnali_NuovaElettronica | Generatore di segnali onda sinusoidale, quadra, triangolare - Nuova Elettronica]]   * [[generatore_segnali_NuovaElettronica | Generatore di segnali onda sinusoidale, quadra, triangolare - Nuova Elettronica]]
 +  * [[elettrodi_proiezione_E| Elettrodi per proiezione linee di forza del campo elettrico]]
   * [[elettromagnete_Leybold| Elettromagnete]]   * [[elettromagnete_Leybold| Elettromagnete]]
   * [[elettromagnete_con_sostegno| Elettromagnete con sostegno]]   * [[elettromagnete_con_sostegno| Elettromagnete con sostegno]]
Line 64: Line 72:
   * [[elettroscopio_ago | Elettroscopio ad ago]]   * [[elettroscopio_ago | Elettroscopio ad ago]]
   * [[elettroscopio_foglie | Elettroscopio a foglie]]   * [[elettroscopio_foglie | Elettroscopio a foglie]]
 +  * [[fenditura_doppia| Fenditura doppia distanza 0,6 mm]]
   * [[fenditura_regolabile| Fenditura ampiezza regolabile]]   * [[fenditura_regolabile| Fenditura ampiezza regolabile]]
 +  * [[fenditura_singola| Fenditura singola 1mm]]
 +  * [[fili_metallici| Fili metallici per dimostrazioni sulla legge di Ohm]]
 +  * [[filiera_Ohm| Filiera dimostrativa legge di Ohm]]
   * [[filtro_polaroid| Filtro polarizzatore]]   * [[filtro_polaroid| Filtro polarizzatore]]
   * [[Interfaccia_850| Interfaccia universale PASCO 850]]   * [[Interfaccia_850| Interfaccia universale PASCO 850]]
Line 72: Line 84:
   * [[kit_esperienze_Faraday| Kit per le esperienze di Faraday sulla induzione elettromagnetica]]   * [[kit_esperienze_Faraday| Kit per le esperienze di Faraday sulla induzione elettromagnetica]]
   * [[kit_lunghezza_onde_luminose| Kit per la misurazione della lunghezza d'onda della luce]]   * [[kit_lunghezza_onde_luminose| Kit per la misurazione della lunghezza d'onda della luce]]
 +  * [[lamine_quarto_d'onda| Lamine a quarto d'onda orientabili]]
 +  * [[lampade_spettrali|lampade spettrali]]
   * [[laser_He-Ne| Laser a gas Elio-Neon]]   * [[laser_He-Ne| Laser a gas Elio-Neon]]
   * [[laser_diodo_rosso| Laser a diodo rosso con supporto]]   * [[laser_diodo_rosso| Laser a diodo rosso con supporto]]
   * [[laser_diodo_verde| Laser a diodo verde con supporto]]   * [[laser_diodo_verde| Laser a diodo verde con supporto]]
   * [[lavagna_magnetica_statica| Lavagna magnetica e materiale per lo studio della statica ]]   * [[lavagna_magnetica_statica| Lavagna magnetica e materiale per lo studio della statica ]]
 +  * [[lente_f5000| Lente f5000 ∅ 12 cm]]
 +  * [[lente_f500| Lente f+/-500 ∅ 3,5 cm]]
 +  * [[lente_f200| Lente f200 ∅ 3,5 cm]]
 +  * [[lente_f100| Lente f+/-100 ∅ 3,5 cm]]
 +  * [[lente_f50| Lente f50 ∅ 3,5 cm]]
 +  * [[lente_f5| Lente f5 ∅ 0,5 cm]]
   * [[limatura_ferro | Limatura di ferro e altre polveri]]   * [[limatura_ferro | Limatura di ferro e altre polveri]]
 +  * [[manometro_aria_libera| Manometro ad aria libera]]
   * [[materiale_vario_ottica_meccanica| Materiale vari per esperimenti di ottica e meccanica]]   * [[materiale_vario_ottica_meccanica| Materiale vari per esperimenti di ottica e meccanica]]
 +  * [[magnete_proiezione_B| Magnete per proiezione linee di forza del campo magnetico]]
 +  * [[magneti_proiezione_B| Magneti per proiezione linee di forza del campo magnetico]]
   * [[magneti_permanenti| Magneti permanenti]]   * [[magneti_permanenti| Magneti permanenti]]
   * [[magnetoscopio_aghi| Magnetoscopio ad aghi]]   * [[magnetoscopio_aghi| Magnetoscopio ad aghi]]
Line 99: Line 122:
   * [[pesiera|Pesiere per bilancia a piatti uguali]]   * [[pesiera|Pesiere per bilancia a piatti uguali]]
   * [[pompa_vuoto| Pompa da vuoto rotativa a secco]]     * [[pompa_vuoto| Pompa da vuoto rotativa a secco]]  
 +  * [[porta_elementi| Porta elementi con molle per banco ottico]]
   * [[piano_senza_attrito| Piano a cuscino d'aria per esperienze sugli urti e i moti in 2 dimensioni]]   * [[piano_senza_attrito| Piano a cuscino d'aria per esperienze sugli urti e i moti in 2 dimensioni]]
   * [[piattaforma_rotante | Piattaforma rotante per lo studio della conservazione del momento angolare con accessori]]   * [[piattaforma_rotante | Piattaforma rotante per lo studio della conservazione del momento angolare con accessori]]
Line 106: Line 130:
   * [[Piedistallo_plastica| piedistallo con viti per messa in bolla]]   * [[Piedistallo_plastica| piedistallo con viti per messa in bolla]]
   * [[Potenziometri_potenza| Potenziometri di potenza]]   * [[Potenziometri_potenza| Potenziometri di potenza]]
 +  * [[prisma_visione_diretta| Prisma analizzatore per spettroscopia a visione diretta]]
   * [[Radiometro_Crookes| Radiometro di Crookes]]   * [[Radiometro_Crookes| Radiometro di Crookes]]
   * [[ripiano_metallico| Ripiano metallico per esperimenti di elettrostatica]]   * [[ripiano_metallico| Ripiano metallico per esperimenti di elettrostatica]]
 +  * [[Regolo_Ohm|Regolo dimostrativo legge di Ohm]]
   * [[Reostati| Reostati alta potenza]]   * [[Reostati| Reostati alta potenza]]
   * [[rotaia_ottica| Rotaia ottica articolabile]]   * [[rotaia_ottica| Rotaia ottica articolabile]]
Line 118: Line 144:
   * [[schermo_traslucido| Schermo traslucido per proiezioni]]   * [[schermo_traslucido| Schermo traslucido per proiezioni]]
   * [[sensore_acustico_PASCO| Sensore acustico PASCO]]   * [[sensore_acustico_PASCO| Sensore acustico PASCO]]
 +  * [[bobina_5_spire| Secondario a 5 spire per alte correnti]]
   * [[sensore_campo_magnetico_PASCO| Sensore di campo magnetico PASCO]]   * [[sensore_campo_magnetico_PASCO| Sensore di campo magnetico PASCO]]
   * [[sensore_forza_PASCO| Sensore di forza PASCO ad alta risoluzione]]   * [[sensore_forza_PASCO| Sensore di forza PASCO ad alta risoluzione]]
Line 133: Line 160:
   * [[sonda_galvanometrica_PASCO| Sonda galvanometrica PASCO]]   * [[sonda_galvanometrica_PASCO| Sonda galvanometrica PASCO]]
   * [[sostegno_contatto| Sostegno con contatto elettrico]]   * [[sostegno_contatto| Sostegno con contatto elettrico]]
 +  * [[specchi_fresnel| Specchi di Fresnel]]
   * [[specchietto_1x2_cm| Specchietto argentato 1x2 cm]]   * [[specchietto_1x2_cm| Specchietto argentato 1x2 cm]]
 +  * [[specchio_concavo_convesso| Coppia di specchi concavo-convesso f250]]
   * [[specchio_piano| Specchio piano orientabile]]   * [[specchio_piano| Specchio piano orientabile]]
 +  * [[specchio_piano_metallizzato_sul_front| Specchio piano metallizzato davanti al vetro]]
   * [[spettrogoniometro| Spettrogoniometro]]   * [[spettrogoniometro| Spettrogoniometro]]
   * [[spettroscopi_visuali| Spettroscopi tascabili per saggi alla fiamma]]   * [[spettroscopi_visuali| Spettroscopi tascabili per saggi alla fiamma]]
   * [[telaio_con_accessori| Telaio con accessori meccanici]]   * [[telaio_con_accessori| Telaio con accessori meccanici]]
   * [[termometri_digitali_0,1C| Termometri digitali risoluzione 0,1 C]]   * [[termometri_digitali_0,1C| Termometri digitali risoluzione 0,1 C]]
 +  * [[termometri_a_liquido| Termometri a liquido risoluzione 1C]]
 +  * [[termometri_muti| Termometri muti]]
   * [[variac_0-8V | Trasformatore variac 220 V → 0-8 V]]   * [[variac_0-8V | Trasformatore variac 220 V → 0-8 V]]
   * [[tubo_kundt| Tubo di Kundt]]   * [[tubo_kundt| Tubo di Kundt]]
   * [[tubo_newton| Tubo di Newton]]   * [[tubo_newton| Tubo di Newton]]
   * [[valigetta_piano_inclinato_TWINSE| Valigetta piano inclinato per esperienze di statica]]   * [[valigetta_piano_inclinato_TWINSE| Valigetta piano inclinato per esperienze di statica]]
 +  * [[vasi_comunicanti|Vasi comunicanti]]
   * [[vasi_traboccamento| Vasi a traboccamento per la misura del volume di un solido]]   * [[vasi_traboccamento| Vasi a traboccamento per la misura del volume di un solido]]
   * [[verghe_sospendibili_triboelettricità| Verghe per triboelettricità sospendibili]]   * [[verghe_sospendibili_triboelettricità| Verghe per triboelettricità sospendibili]]
   * [[vetrino_graduato| Vetrino graduato millimetricamente]]   * [[vetrino_graduato| Vetrino graduato millimetricamente]]
 +
 +
strumenti_alfabetico.1639586106.txt.gz · Last modified: 2021/12/15 16:35 by lf2021admin