User Tools

Site Tools


strumenti_alfabetico

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
strumenti_alfabetico [2021/12/17 17:21]
lf2021admin
strumenti_alfabetico [2021/12/20 08:14] (current)
lf2021admin
Line 12: Line 12:
   * [[amplificatore_microfono_Optika| Amplificatore per microfono 3022 Optika]]   * [[amplificatore_microfono_Optika| Amplificatore per microfono 3022 Optika]]
   * [[apparato_legge_gas_PASCO| Apparato legge dei gas perfetti PASCO]]   * [[apparato_legge_gas_PASCO| Apparato legge dei gas perfetti PASCO]]
-  * [[apparecchi_induzione| Apparecchi a induzione elettromagnetica]] 
   * [[apparecchio_Oersted| Apparecchio di Oersted-Ampere]]   * [[apparecchio_Oersted| Apparecchio di Oersted-Ampere]]
   * [[apparato_Gay-Lussac_PASCO| Apparato per la verifica della legge di Gay-Lussac e misura dello 0 assoluto]]   * [[apparato_Gay-Lussac_PASCO| Apparato per la verifica della legge di Gay-Lussac e misura dello 0 assoluto]]
   * [[equivalente_meccanico_caloria| Apparecchio per la misura dell'equivalente meccanico della caloria (calore specifico dell'acqua)]]   * [[equivalente_meccanico_caloria| Apparecchio per la misura dell'equivalente meccanico della caloria (calore specifico dell'acqua)]]
   * [[apparato_velocità_luce| Apparato per la misura della velocità della luce Optika]]   * [[apparato_velocità_luce| Apparato per la misura della velocità della luce Optika]]
 +  * [[misura_c_Foucault| Apparato per la misura della velocità della luce col metodo di Foucalult]]
   * [[effetto_fotoelettrico_2| Apparecchio per lo studio dell'effetto fotoelettrico con sorgenti laser]]   * [[effetto_fotoelettrico_2| Apparecchio per lo studio dell'effetto fotoelettrico con sorgenti laser]]
   * [[effetto_fotoelettrico_1| Apparecchio per lo studio dell'effetto fotoelettrico con lampada a mercurio]]   * [[effetto_fotoelettrico_1| Apparecchio per lo studio dell'effetto fotoelettrico con lampada a mercurio]]
Line 43: Line 43:
   * [[cilindri_materiali_diversi| Cilindri di materiali diversi e uguale volume per la misura della densità dei solidi]]   * [[cilindri_materiali_diversi| Cilindri di materiali diversi e uguale volume per la misura della densità dei solidi]]
   * [[circuiti_proiezione_B| Circuiti per proiezione linee di forza del campo magnetico]]   * [[circuiti_proiezione_B| Circuiti per proiezione linee di forza del campo magnetico]]
 +  * [[circuito_provavalvole| Circuito provavalvole autocostruito]]
   * [[condensatore_facce_piane| Condensatore variabile a facce circolari]]   * [[condensatore_facce_piane| Condensatore variabile a facce circolari]]
   * [[contatore_GM_PASCO| Contatore Geiger PASCO]]   * [[contatore_GM_PASCO| Contatore Geiger PASCO]]
   * [[corredo_banco_ottico| Corredo di elementi per banco ottico]]   * [[corredo_banco_ottico| Corredo di elementi per banco ottico]]
 +  * [[crogiuolo_a_induzione| Crogiuolo a induzione ad anello]]
   * [[cronometri_digitali_manuali| Cronometri digitali manuali]]   * [[cronometri_digitali_manuali| Cronometri digitali manuali]]
   * [[cronometro_digitale_4_entrate| Cronometro-contatore digitale, 4 start-stop elettronici]]   * [[cronometro_digitale_4_entrate| Cronometro-contatore digitale, 4 start-stop elettronici]]
Line 73: Line 75:
   * [[fenditura_regolabile| Fenditura ampiezza regolabile]]   * [[fenditura_regolabile| Fenditura ampiezza regolabile]]
   * [[fenditura_singola| Fenditura singola 1mm]]   * [[fenditura_singola| Fenditura singola 1mm]]
 +  * [[fili_metallici| Fili metallici per dimostrazioni sulla legge di Ohm]]
 +  * [[filiera_Ohm| Filiera dimostrativa legge di Ohm]]
   * [[filtro_polaroid| Filtro polarizzatore]]   * [[filtro_polaroid| Filtro polarizzatore]]
   * [[Interfaccia_850| Interfaccia universale PASCO 850]]   * [[Interfaccia_850| Interfaccia universale PASCO 850]]
Line 81: Line 85:
   * [[kit_lunghezza_onde_luminose| Kit per la misurazione della lunghezza d'onda della luce]]   * [[kit_lunghezza_onde_luminose| Kit per la misurazione della lunghezza d'onda della luce]]
   * [[lamine_quarto_d'onda| Lamine a quarto d'onda orientabili]]   * [[lamine_quarto_d'onda| Lamine a quarto d'onda orientabili]]
 +  * [[lampade_spettrali|lampade spettrali]]
   * [[laser_He-Ne| Laser a gas Elio-Neon]]   * [[laser_He-Ne| Laser a gas Elio-Neon]]
   * [[laser_diodo_rosso| Laser a diodo rosso con supporto]]   * [[laser_diodo_rosso| Laser a diodo rosso con supporto]]
Line 128: Line 133:
   * [[Radiometro_Crookes| Radiometro di Crookes]]   * [[Radiometro_Crookes| Radiometro di Crookes]]
   * [[ripiano_metallico| Ripiano metallico per esperimenti di elettrostatica]]   * [[ripiano_metallico| Ripiano metallico per esperimenti di elettrostatica]]
 +  * [[Regolo_Ohm|Regolo dimostrativo legge di Ohm]]
   * [[Reostati| Reostati alta potenza]]   * [[Reostati| Reostati alta potenza]]
   * [[rotaia_ottica| Rotaia ottica articolabile]]   * [[rotaia_ottica| Rotaia ottica articolabile]]
Line 138: Line 144:
   * [[schermo_traslucido| Schermo traslucido per proiezioni]]   * [[schermo_traslucido| Schermo traslucido per proiezioni]]
   * [[sensore_acustico_PASCO| Sensore acustico PASCO]]   * [[sensore_acustico_PASCO| Sensore acustico PASCO]]
 +  * [[bobina_5_spire| Secondario a 5 spire per alte correnti]]
   * [[sensore_campo_magnetico_PASCO| Sensore di campo magnetico PASCO]]   * [[sensore_campo_magnetico_PASCO| Sensore di campo magnetico PASCO]]
   * [[sensore_forza_PASCO| Sensore di forza PASCO ad alta risoluzione]]   * [[sensore_forza_PASCO| Sensore di forza PASCO ad alta risoluzione]]
strumenti_alfabetico.1639761688.txt.gz · Last modified: 2021/12/17 17:21 by lf2021admin