User Tools

Site Tools


termodinamica

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
termodinamica [2021/10/07 08:53]
lf2021admin created
termodinamica [2021/12/15 17:23] (current)
lf2021admin
Line 1: Line 1:
 +====== Strumentazione per esperienze di Termodinamica ======
  
-  * [[altoparlante_2,5W| Altoparlante da 2,5W]] 
-  * [[accelerometro_altimetro_Pasco| Accelerometro-altimetro wireless PASCO]] 
-  * [[amplificatore_microfono_Optika| amplificatore per microfono 3022 Optika]] 
   * [[apparato_legge_gas_PASCO| Apparato legge dei gas perfetti PASCO]]   * [[apparato_legge_gas_PASCO| Apparato legge dei gas perfetti PASCO]]
   * [[apparato_Gay-Lussac_PASCO| Apparato per la verifica della legge di Gay-Lussac e misura dello 0 assoluto]]   * [[apparato_Gay-Lussac_PASCO| Apparato per la verifica della legge di Gay-Lussac e misura dello 0 assoluto]]
   * [[equivalente_meccanico_caloria| Apparecchio per la misura dell'equivalente meccanico della caloria (calore specifico dell'acqua)]]   * [[equivalente_meccanico_caloria| Apparecchio per la misura dell'equivalente meccanico della caloria (calore specifico dell'acqua)]]
-  * [[apparato_velocità_luce| Apparato per la misura della velocità della luce Optika]] 
-  * [[effetto_fotoelettrico_2| Apparecchio per lo studio dell'effetto fotoelettrico con sorgenti laser]] 
-  * [[effetto_fotoelettrico_1| Apparecchio per lo studio dell'effetto fotoelettrico con lampada a mercurio]] 
-  * [[onde_stazionarie| Apparecchio per lo studio delle onde meccaniche stazionarie]] 
-  * [[forza_di_Lorentz| Apparecchio per la verifica della forza di Lorentz]] 
-  * [[baroscopio|Baroscopio]] 
-  * [[bilance_digitali_0,1g| Bilance digitali risoluzione 0,1g]] 
-  * [[bilancia_gravitazionale| Bilancia di torsione gravitazionale per esperienza di Cavendish]] 
-  * [[bilancia_Mohr | Bilancia di Mohr-Westphal per la misura della densità di un liquido]] 
-  * [[calibri_digitali| Calibri digitali 150mm]] 
-  * [[calibri_verniero| Calibri a verniero (nonio)]] 
   * [[calorimetri_acqua_1| Calorimetri ad acqua da 1 l]]   * [[calorimetri_acqua_1| Calorimetri ad acqua da 1 l]]
-  * [[cannoncino_moto_parabolicoCannoncino molla per lo studio del moto parabolico]] +  * [[fornelli_spiritoFornelli spirito]]
-  * [[cilindri_materiali_diversi| Cilindri di materiali diversi e uguale volume per la misura della densità dei solidi]] +
-  * [[cronometri_digitali_manuali| Cronometri digitali manuali]] +
-  * [[fotocamera_ZWO| Fotocamera ASI 183 MCColor ZWO]] +
-  * [[fotocamera_Sony| Fotocamera alta velocità Sony]] +
-  * [[alternatore_dimostrativo| Generatore AC/DC dimostrativo manuale]]  +
-  * [[generatore_segnali| Generatore di segnali onda sinusoidale, quadra, triangolare]] +
-  * [[Interfaccia_850| Interfaccia universale PASCO 850]] +
-  * [[kit_accessori_elettrostatica| kit di accessori per esperienze di elettrostatica]] +
-  * [[verghe_effetto_triboelettrico| kit di verghe per effetto triboelettrico]] +
-  * [[kit_esperienze_Faraday| Kit per le esperienze di Faraday sulla induzione elettromagnetica]] +
-  * [[kit_lunghezza_onde_luminose| Kit per la misurazione della lunghezza d'onda della luce]] +
-  * [[laser_He-Ne| laser a gas Elio-Neon]] +
-  * [[laser_diodo_rosso| Laser a diodo rosso con supporto]] +
-  * [[laser_diodo_verde| Laser a diodo verde con supporto]] +
-  * [[lavagna_magnetica_statica| Lavagna magnetica e materiale per lo studio della statica ]] +
-  * [[magnetoscopio_aghi| Magnetoscopio ad aghi]] +
-  * [[microfono_3022_Optika| Microfono piezoelettrico 3022 Optika]] +
-  * [[microscopio_USB| Microscopio collegamento USB]] +
-  * [[motore_elettrico| Motore elettrico dimostrativo]] +
-  * [[multimetri_digitali_portatili| Multimetri digitali portatili]] +
-  * [[dispositivo_onde| Oscillatore verticale per lo studio delle onde]] +
-  * [[oscilloscopio_Hantek| Oscilloscopio 70 MHz Hantek display computer]]+
   * [[pompa_vuoto| Pompa da vuoto rotativa a secco]]   * [[pompa_vuoto| Pompa da vuoto rotativa a secco]]
-  * [[piattaforma_rotante | Piattaforma rotante per lo studio della conservazione del momento angolare con accessori]] 
-  * [[picnometri| Picnometri per la misura della densità di liquidi e solidi]] 
-  * [[Radiometro_Crookes| Radiometro di Crookes]] 
-  * [[reticoli_diffrazione_set3 | Reticoli di diffrazione, set di 3]] 
-  * [[sensore_acustico_PASCO| Sensore acustico PASCO]] 
-  * [[sensore_campo_magnetico_PASCO| Sensore di campo magnetico PASCO]] 
-  * [[sensore_forza_PASCO| Sensore di forza PASCO ad alta risoluzione]] 
-  * [[sensore_luce_PASCO| Sensore di luce ad alta sensibilità PASCO]] 
-  * [[sensore_moto_rettilineo_PASCO| Sensore di moto rettilineo PASCO con griglia di protezione]] 
-  * [[sensore_angolo_PASCO| Sensore di posizione angolare PASCO]] 
   * [[sensore_pressione_PASCO| Sensore di pressione assoluta PASCO]]   * [[sensore_pressione_PASCO| Sensore di pressione assoluta PASCO]]
   * [[sensore_temperatura_PASCO| Sensore di temperatura a termocoppia tipo K PASCO]]   * [[sensore_temperatura_PASCO| Sensore di temperatura a termocoppia tipo K PASCO]]
-  * [[sonda_corrente_PASCO| Sonda di corrente PASCO]] 
-  * [[sonda_tensione_PASCO| Sonda di tensione PASCO]] 
-  * [[sonda_galvanometrica_PASCO| Sonda galvanometrica PASCO]] 
-  * [[spettrogoniometro| Spettrogoniometro]] 
   * [[termometri_digitali_0,1C| Termometri digitali risoluzione 0,1g]]   * [[termometri_digitali_0,1C| Termometri digitali risoluzione 0,1g]]
-  * [[tubo_kundtTubo di Kundt]] +  * [[termometri_a_liquidoTermometri a liquido risoluzione 1C]] 
-  * [[tubo_newtonTubo di Newton]] +  * [[termometri_mutiTermometri muti]]
-  * [[vasi_traboccamento| Vasi a traboccamento per la misura del volume di un solido]]+
termodinamica.1633596808.txt.gz · Last modified: 2021/10/07 08:53 by lf2021admin