User Tools

Site Tools


visualizzazione

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
visualizzazione [2021/10/07 08:36]
lf2021admin created
visualizzazione [2021/12/17 17:21] (current)
lf2021admin
Line 1: Line 1:
 +====== Apparati per la visualizzazione di effetti fisici di vario genere ======
  
   * [[altoparlante_2,5W| Altoparlante da 2,5W]]   * [[altoparlante_2,5W| Altoparlante da 2,5W]]
Line 12: Line 13:
   * [[baroscopio|Baroscopio]]   * [[baroscopio|Baroscopio]]
   * [[cannoncino_moto_parabolico| Cannoncino a molla per lo studio del moto parabolico]]   * [[cannoncino_moto_parabolico| Cannoncino a molla per lo studio del moto parabolico]]
 +  * [[circuiti_proiezione_B| Circuiti per proiezione linee di forza del campo magnetico]]
 +  * [[elettrodi_proiezione_E| Elettrodi per proiezione linee di forza del campo elettrico]]
   * [[alternatore_dimostrativo| Generatore AC/DC dimostrativo manuale]]    * [[alternatore_dimostrativo| Generatore AC/DC dimostrativo manuale]] 
   * [[generatore_segnali| Generatore di segnali onda sinusoidale, quadra, triangolare]]   * [[generatore_segnali| Generatore di segnali onda sinusoidale, quadra, triangolare]]
 +  * [[macchina_Wimshurst| Generatore elettrostatico a induzione di Wimshurst]]
   * [[kit_accessori_elettrostatica| kit di accessori per esperienze di elettrostatica]]   * [[kit_accessori_elettrostatica| kit di accessori per esperienze di elettrostatica]]
   * [[verghe_effetto_triboelettrico| kit di verghe per effetto triboelettrico]]   * [[verghe_effetto_triboelettrico| kit di verghe per effetto triboelettrico]]
Line 19: Line 23:
   * [[kit_lunghezza_onde_luminose| Kit per la misurazione della lunghezza d'onda della luce]]   * [[kit_lunghezza_onde_luminose| Kit per la misurazione della lunghezza d'onda della luce]]
   * [[lavagna_magnetica_statica| Lavagna magnetica e materiale per lo studio della statica ]]   * [[lavagna_magnetica_statica| Lavagna magnetica e materiale per lo studio della statica ]]
 +  * [[magnete_proiezione_B| Magnete per proiezione linee di forza del campo magnetico]]
 +  * [[magneti_proiezione_B| Magneti per proiezione linee di forza del campo magnetico]]
   * [[magnetoscopio_aghi| Magnetoscopio ad aghi]]   * [[magnetoscopio_aghi| Magnetoscopio ad aghi]]
   * [[microfono_3022_Optika| Microfono piezoelettrico 3022 Optika]]   * [[microfono_3022_Optika| Microfono piezoelettrico 3022 Optika]]
   * [[motore_elettrico| Motore elettrico dimostrativo]]   * [[motore_elettrico| Motore elettrico dimostrativo]]
 +  * [[pendolo_smorzamento_elettromagnetico| Pendolo a smorzamento elettromagnetico]]
   * [[pompa_vuoto| Pompa da vuoto rotativa a secco]]   * [[pompa_vuoto| Pompa da vuoto rotativa a secco]]
   * [[piattaforma_rotante | Piattaforma rotante per lo studio della conservazione del momento angolare con accessori]]   * [[piattaforma_rotante | Piattaforma rotante per lo studio della conservazione del momento angolare con accessori]]
visualizzazione.1633595773.txt.gz ยท Last modified: 2021/10/07 08:36 by lf2021admin